Сколько стоят витамины мерц для волос в аптеке

Array
Состав и форма выпуска
Драже – 1 драже:
- активные вещества: цистин – 30 мг; бета-каротин – 0,9 мг; ретинола ацетат – 1500 МЕ; тиамина мононитрат – 1,2 мг; никотинамид – 10 мг; пиридоксина гидрохлорид – 1,2 мг; аскорбиновая кислота – 75 мг; цианокобаламин – 2 мкг; рибофлавин – 1,6 мг; альфа-токоферола ацетат – 9 мг; биотин – 0,01 мг; колекальциферол – 50 МЕ; кальция пантотенат – 3 мг; дрожжей экстракт – 100 мг; железа фумарат – 20 мг;
- вспомогательные вещества: МКЦ; кремния диоксид коллоидный; вода очищенная; акации камедь; целлацефат; железа оксид красный (краситель Е172); декстрозы сироп; индигокармин; крахмал кукурузный; воск карнаубский; масло касторовое; сахароза; тальк; титана диоксид.
Во флаконах стеклянных матовых (стекло типа I, DAB 10) без защитной пленки на горловине с навинчивающейся крышкой из полимерного материала, с блестящей полосой, по 60 шт.; в коробке 1 флакон.
Описание лекарственной формы
Драже двояковыпуклые округлой формы, светло-розового цвета. Поверхность — ровная и блестящая.
Фармакологическое действие
Восполняющее дефицит железа, восполняющее дефицит витаминов и минеральных веществ.
Фармакодинамика
Комбинированный препарат, действие которого обусловлено свойствами веществ, входящих в состав препарата.
Цистин — одна из основных аминокислот, играет важную роль в процессе роста волос и ногтей.
Ретинола ацетат (витамин A) поддерживает целостность эпителиальных клеток, улучшает кровоснабжение кожи, восстанавливает ее упругость и эластичность.
Бета-каротин (провитамин A) обладает антиоксидантными свойствами.
Альфа-токоферола ацетат (витамин E) участвует в процессах тканевого дыхания, обладает антиоксидантным действием.
Аскорбиновая кислота (витамин C) уменьшает проницаемость сосудистых стенок.
Тиамина мононитрат (витамин B1) играет ведущую роль в углеводном обмене, необходим для нормального функционирования нервной системы.
Рибофлавин — важнейший катализатор процессов клеточного дыхания.
Кальция пантотенат (витамин B5) усиливает водный обмен клеток кожи.
Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) принимает участие в белковом обмене.
Цианокобаламин (витамин B12) необходим для нормального кроветворения.
Никотинамид (витамин PP) участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.
Железа фумарат участвует в эритропоэзе.
Биотин (витамин H) необходим для роста волос и ногтей.
Дрожжей экстракт (природный источник витаминов группы B, минералов и аминокислот) поддерживает нормальное состояние кожи, волос, ногтей и эпителия слизистых оболочек.
Показания к применению Специальное драже мерц
Профилактика гипо- и авитаминозов, дефицита железа.
Противопоказания к применению Специальное драже мерц
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, передозировка витаминов A и D.
Специальное драже мерц Применение при беременности и детям
При применении в рекомендованных дозах риск не доказан. Так как витамин A (ретинола ацетат) в высоких дозах может вызвать тератогенный эффект, во время беременности не следует комбинировать прием препарата с препаратами, содержащими витамин A.
Специальное драже мерц Побочные действия
Возможны аллергические реакции к любому из компонентов препарата.
Лекарственное взаимодействие
При необходимости приема в сочетании с другими препаратами необходимо проконсультироваться с врачом.
Дозировка Специальное драже мерц
Внутрь, взрослым — по 1 драже 2 раза в сутки (утром и вечером).
Меры предосторожности
Дозы препарата установлены с учетом суточной потребности организма в витаминах, но препарат содержит железо, которое в больших дозах может оказать вредное воздействие. Нельзя превышать рекомендованную суточную дозу. При случайном применении очень высоких доз следует немедленно обратиться к врачу.
Источник
Уважаемые покупатели
В связи с внедрением государственной системы мониторинга движения лекарств (маркировка лекарственных препаратов) время подготовки заказа к выдаче может быть увеличено. Просим уточнять в аптеке готовность к выдаче.
Приносим извинения за временное неудобство.
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии

- Действующее вещество (МНН):
БАД - Производитель: Мерц Фарма ГмбХ и Ко.КГаА
- Страна производства: Германия
- Категория:БАДы для кожи, волос, ногтей
Доставка
Доставим в одну из 13685 аптек вашего региона
Доставим в течение 1-2 дней, бесплатно
Оплата
Оплата в аптеке при получении товара
Минимальная сумма первого заказа 200 i, второго и последующих 400 i

Действующее вещество (МНН): БАД
Производитель: Мерц Фарма ГмбХ и Ко.КГаА
от 790.00 i
до 1 092.00 i
В наличии

Производитель: Merz Pharma GmbH & Co.KGaA
от 685.00 i
до 839.00 i
В наличии

Производитель: Merz Pharma GmbH & Co.KGaA
от 762.00 i
до 870.00 i
В наличии

Действующее вещество (МНН): БАД
Производитель: ООО ПК “Фарм-про”

Действующее вещество (МНН): БАД
Производитель: Pez Production Europe Kft.
от 289.00 i
до 295.00 i
В наличии
Источник

Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ», цена в интернет-аптеках Москвы изменить регион Информация обновлена: 27 октября 2020, 10:15. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
драже 695мг №60 | 986,00 | ![]() 24 часа | |
драже 695мг №60 | 867,00 | ![]() | |
драже 695мг №60 | 765,00 | Аптека у Большого Ангарского пруда, ул. С.Ковалевской, 6 | |
драже 695мг №60 | 770,00 | ![]() | |
драже 695мг №60 | 787,00 | ![]() ![]() | |
драже 695мг №60 | 794,00 | ![]() | |
драже 695мг №60 | 843,00 | ![]() | |
драже 695мг №60 | 845,00 | Векфарм, ул. Матвеевская, 42, корп.4 | |
драже 695мг №60 | 850,00 | ![]() | |
драже 695мг №60 | 864,00 | ![]() | |
драже 695мг №60 | 865,00 | ![]() | |
драже 695мг №60 | 878,00 | Альфега, ул.Татарская, 7 стр.1 | |
драже 695мг №60 | 890,00 | ![]() | |
драже 695мг №60 | 897,00 | Векфарм, Дубнинская, 12/Б, стр.10 | |
драже 695мг №60 | 900,00 | Аптека на Пролетарском, Пролетарский пр-т, 18, кор.1 | |
драже 695мг №60 | 907,22 | Золотой Доктор, Уральская ул., 11 | |
драже 695мг №60 | 915,00 | Астра, ул. Радиаторская, 11 | |
драже 695мг №60 | 920,00 | Астра, ул. Профсоюзная, 56 | |
драже 695мг №60 | 920,00 | ![]() | |
драже 695мг №60 | 945,00 | ![]() | |
драже 695мг №60 | 945,00 | Аптека Золотой Доктор, б-р Маршала Рокоссовского, 31 | |
драже 695мг №60 | 948,00 | Астра, бульвар Яна Райниса, 8 | |
драже 695мг №60 | 950,00 | ![]() 24 часа | |
драже 695мг №60 | 950,00 | Векфарм, Варшавское шоссе д.152 | |
драже 695мг №60 | 965,00 | Векфарм, Филёвский бульвар, 40 | |
драже 695мг №60 | 975,00 | Векфарм, Окская, 1, к.1 | |
драже 695мг №60 | 978,00 | Векфарм, Маршала Баграмяна, 2 | |
драже 695мг №60 | 985,00 | Векфарм, Московский,1-й микрорайон, 23/Г | |
драже 695мг №60 | 990,00 | Векфарм, Снайперская, 8/Б | |
драже 695мг №60 | 996,00 | Окно помощи, ул. Б. Почтовая, 1/33 | |
драже 695мг №60 | 998,00 | Векфарм, Шарикоподшипниковская, 18 | |
драже 695мг №60 | 999,00 | Векфарм, ул. Судакова, 14 | |
драже 695мг №60 | 1 015,00 | МосГорАптека, ул. Софьи Ковалевской, 2 24 часа | |
драже 695мг №60 | 1 038,00 | Векфарм, Дмитровское шоссе д.13 | |
драже 695мг №60 | 1 099,00 | Векфарм, Новочеркасский б-р, 57, к.1 | |
драже 695мг №60 | 1 172,00 | БИТ, Нижняя Масловка ул., 20 | |
драже 695мг №120 | 1 046,00 | ![]() | |
драже 695мг №120 | 1 201,00 | ![]() | |
драже 695мг №120 | 1 249,00 | ![]() 24 часа | |
драже 695мг №120 | 1 250,00 | ![]() ![]() | |
драже 695мг №120 | 1 274,00 | Аптека у Большого Ангарского пруда, ул. С.Ковалевской, 6 | |
драже 695мг №120 | 1 308,00 | ![]() | |
драже 695мг №120 | 1 320,00 | Аптека на Пролетарском, Пролетарский пр-т, 18, кор.1 | |
драже 695мг №120 | 1 320,00 | Юг, ул. Братиславская, 16 к.1 | |
драже 695мг №120 | 1 399,00 | ![]() 24 часа | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Описание
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ», описание
Состав
1 драже содержит: цистин 30 мг; бета-каротин 0,9 мг; ретинола ацетат 1500 МЕ; тиамина мононитрат 1,2 мг; никотинамид 10 мг; пиридоксина гидрохлорид 1,2 мг; аскорбиновая кислота 75 мг; цианокобаламин 2 мкг; рибофлавин 1,6 мг; альфа-токоферола ацетат 9 мг; биотин 0,01 мг; колекальциферол 50 МЕ; кальция пантотенат 3 мг; дрожжей экстракт 100 мг; железа фумарат 20 мг.
вспомогательные вещества: МКЦ; кремния диоксид коллоидный; вода очищенная; акации камедь; целлацефат; железа оксид красный (краситель Е172); декстрозы сироп; индигокармин; крахмал кукурузный; воск карнаубский; масло касторовое; сахароза; тальк; титана диоксид.
Фармакологическое действие
Восполняющее дефицит витаминов и минеральных веществ, восполняющее дефицит железа.
Комбинированный препарат, действие которого обусловлено свойствами веществ, входящих в состав препарата.
Цистин — одна из основных аминокислот, играет важную роль в процессе роста волос и ногтей.
Ретинола ацетат (витамин A) поддерживает целостность эпителиальных клеток, улучшает кровоснабжение кожи, восстанавливает ее упругость и эластичность.
Бета-каротин (провитамин A) обладает антиоксидантными свойствами.
Альфа-токоферола ацетат (витамин E) участвует в процессах тканевого дыхания, обладает антиоксидантным действием.
Аскорбиновая кислота (витамин C) уменьшает проницаемость сосудистых стенок.
Тиамина мононитрат (витамин B1) играет ведущую роль в углеводном обмене, необходим для нормального функционирования нервной системы.
Рибофлавин — важнейший катализатор процессов клеточного дыхания.
Кальция пантотенат (витамин B5) усиливает водный обмен клеток кожи.
Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) принимает участие в белковом обмене.
Цианокобаламин (витамин B12) необходим для нормального кроветворения.
Никотинамид (витамин PP) участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.
Железа фумарат участвует в эритропоэзе.
Биотин (витамин H) необходим для роста волос и ногтей.
Дрожжей экстракт (природный источник витаминов группы B, минералов и аминокислот) поддерживает нормальное состояние кожи, волос, ногтей и эпителия слизистых оболочек.
Показания
Профилактика гипо- и авитаминозов, дефицита железа.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- передозировка витаминов A и D.
Применение при беременности и кормлении грудью
При применении в рекомендованных дозах риск не доказан. Так как витамин A (ретинола ацетат) в высоких дозах может вызвать тератогенный эффект, во время беременности не следует комбинировать прием препарата с препаратами, содержащими витамин A.
Побочные действия
Возможны аллергические реакции к любому из компонентов препарата.
Взаимодействие
При необходимости приема в сочетании с другими препаратами необходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
Внутрь, взрослым — по 1 драже 2 раза в сутки (утром и вечером).
Особые указания
Дозы препарата установлены с учетом суточной потребности организма в витаминах, но препарат содержит железо, которое в больших дозах может оказать вредное воздействие. Нельзя превышать рекомендованную суточную дозу. При случайном применении очень высоких доз следует немедленно обратиться к врачу.
Условия хранения
При температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года.
*информация о лекарственных препаратах предназначена только для медицинских и фармацевтических работников
Аналоги
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: A11AA Поливитамины с минеральными веществами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 27.10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ», синонимы: | ||
---|---|---|
МНН: Поливитамин+Мультиминерал (Multivitamine+Multimineral) | ||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |
на 27.10.20 | ||
БЕРОККА ПЛЮС | ||
таб. шип. №10 | 910,00 | |
таб. шип. №15 | 877,58 | |
таб. шип. №30 | 1 234,23 | |
таб. п/обол. №30 | 1 022,06 | |
БИО-МАКС | ||
таб. п/обол. №30 | 922,00 | |
таб. п/обол. №60 | 444,00 | |
ВИТРУМ | ||
таб. №30 | 458,00 | |
таб. п/обол. №30 | 517,50 | |
таб. п/обол. №60 | 691,75 | |
таб. п/обол. №100 | 1 138,00 | |
таб. п/обол. №130 | 1 684,00 | |
ВИТРУМ КИДС | ||
таб. жев. №30 | 506,70 | |
ВИТРУМ ПРЕНАТАЛ | ||
таб. п/обол. №30 | 555,09 | |
таб. п/обол. №100 | 1 312,16 | |
ВИТРУМ ПРЕНАТАЛ ФОРТЕ | ||
таб. п/обол. №30 | 676,25 | |
таб. п/обол. №100 | 1 464,20 | |
ВИТРУМ ЦЕНТУРИ | ||
таб. п/обол. №30 | 608,00 | |
ДУОВИТ | ||
драже №40 | 322,45 | |
КАЛЬЦИНОВА | ||
таб. №27 | 347,63 | |
КОМПЛИВИТ | ||
таб. п/обол. №30 | 168,07 | |
таб. п/обол. №60 (с пониженным содержанием сахара) | 208,45 | |
таб. п/обол. №365 (с пониженным содержанием сахара) | 986,11 | |
КОМПЛИВИТ МАМА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН | ||
таб. п/обол. №30 | 279,93 | |
таб. п/обол. №60 | 453,46 | |
таб. п/обол. №100 | 641,20 | |
КОМПЛИВИТ-АКТИВ | ||
таб. п/обол. №30 | 220,00 | |
таб. п/обол. №60 | 303,49 | |
КОМПЛИВИТ-АКТИВ ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ | ||
таб. №30 банан | 224,38 | |
таб. №30 вишня | 211,00 | |
МАГНИЙ ПЛЮС | ||
таб. шип. №10 | 253,29 | |
МУЛЬТИ-ТАБС МАЛЫШ | ||
таб. жев. №30 | 421,33 | |
таб. жев. №60 | 679,75 | |
таб. жев. №30 малиново-клубн. | 487,30 | |
таб. жев. №60 малиново-клубн. | 717,28 | |
МУЛЬТИ-ТАБС ПЕРИНАТАЛ | ||
таб. п/обол. №60 | 708,54 | |
МУЛЬТИ-ТАБС ЮНИОР | ||
таб. жев. №30 фруктовый вкус | 487,79 | |
таб. жев. №60 фруктовый вкус | 650,50 | |
таб. жев. №30 малиново-клубн. вкус | 449,06 | |
ПИКОВИТ Д | ||
паст. жев. №30 | 313,80 | |
таб. п/обол. №30 | 321,00 | |
ПРЕГНАКЕА | ||
капс. №30 | 524,21 | |
СУПРАДИН | ||
таб. шип. №10 | 461,21 | |
таб. шип. №20 | 709,10 | |
таб. п/обол. №30 | 847,30 | |
таб. п/обол. №60 | 1 279,92 | |
ТРИОВИТ | ||
капс. №30 | 408,86 | |
Синонимы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник